Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Tirta Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| PENERIMA | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.790 | 99,93% | 2.980 | 51,43% | 2.812 | 48,53% | |
| TOTAL | 5.794 | 100,00% | 2.981 | 51,45% | 2.813 | 48,55% | |
local_offer Tiyuh Tirta Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|